団体 | 男子 | 優勝 錦田中 | 2位 函南中A | 3位 三島北中A | 3位 函南東中A |
女子 | 優勝 韮山中 | 2位 函南中 | 3位 修善寺中 | 3位 三島北中 |
個人 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | |
1年 | 男子 | 渡邊 悠斗 錦田中 | 阿佐見 将弥 錦田中 | 藤井 潤 修善寺中 | 栗田 大輔 大仁中 |
女子 | 堀田 咲 韮山中 | 森 萌衣羽 修善寺中 | 鈴木 仁美 大仁中 | ||
2年 | 男子 | 服部 哲也 山田中 | 篠原 唯 山田中 | 大川 開生 韮山中 | 高橋 司 三島北中 |
女子 | 住友 花香 三島北中 | 太田 萌友 三島南中 | 高杉 彩未 三島南中 | 小早川 留衣 中郷西中 | |
3年 | 男子 | 濱田 武史 函南東中 | 小林 寛之 三島北中 | 清水 裕貴 日大中 | 後藤 湧希 三島北中 |
女子 | 門馬 真帆 韮山中 | 森 咲絢 修善寺中 | 池田 彩恵理 錦田中 | 須釜 聡子 三島北中 |
会場の様子
(以下、団体・個人の各優勝者の写真を掲載しました。)
団体男子優勝チーム
団体女子優勝チーム
個人男子優勝者
個人女子優勝者