第5回 飯塚杯争奪三島剣道大会 結果
小学生 低学年 団体戦
優勝 | 韮山剣道教室A |
準優勝 | 武修館 |
三位 | 長泉剣道スポーツ少年団A |
三位 | 韮山錬成館 |
小学生 高学年 団体戦
優勝 | 韮山剣道教室A |
準優勝 | 三島剣道教室 |
三位 | 韮山錬成館 |
三位 | 三島剣好会 |
中学男子 団体戦
優勝 | 韮山剣道教室A |
準優勝 | 函南東中 |
三位 | 韮山中A |
三位 | 大仁中A |
中学女子 団体戦
優勝 | 北上中A |
準優勝 | 韮山中A |
三位 | 大仁中 |
三位 | 修善寺中 |
高校男子 団体戦
優勝 | 日大三島高A |
準優勝 | 韮山高A |
三位 | 韮山剣道教室 |
三位 | 日大三島高B |
高校女子 団体戦
優勝 | 日大三島高A |
準優勝 | 三島南高 |
三位 | 三島北高B |
三位 | 三島北高A |
一般・大学男子 団体戦
優勝 | 木蓮会 |
準優勝 | 吉川製作所A |
三位 | 韮山剣道教室B |
三位 | 韮山剣道教室A |
一般・女子 団体戦
優勝 | 剣道とんぼ塾 |
準優勝 | 武修館 |
三位 | 韮山剣道教室 |
四位 | 韮山錬成館 |
小学1・2年 個人戦
優勝 | 鈴木 結弦(韮山錬成館) |
準優勝 | 藤原 陽馬(韮山錬成館) |
三位 | 小林 夢大(韮山剣道教室) |
三位 | 藤原 香澄(韮山錬成館) |
小学3・4年 個人戦
優勝 | 飯野 一登(武修館) |
準優勝 | 齋藤 澪(韮山剣道教室) |
三位 | 神田 光稀(韮山剣道教室) |
三位 | 井出 翔理(木蓮会) |
小学5・6年 個人戦
優勝 | 小野 晴雄(三島剣道教室) |
準優勝 | 渡部 智也(韮山剣道教室) |
三位 | 石井 瑛大(韮山剣道教室) |
三位 | 西尾 一真(韮山錬成館) |
中学男子 個人戦
優勝 | 清野 豊晴(韮山剣道教室) |
準優勝 | 岩田 海生(韮山中) |
三位 | 川口 祐輔(韮山剣道教室) |
三位 | 中川 和哉(韮山剣道教室) |
中学女子 個人戦
優勝 | 佐々木 瑠花(修善寺中) |
準優勝 | 宮澤 歩乃花(大仁中) |
三位 | 梅木 つぐみ(北上中) |
三位 | 高木 希美(函南中) |
高校男子 個人戦
優勝 | 榎本 光太郎(木蓮会) |
準優勝 | 長田 純一郎(日大三島高) |
三位 | 馬場 理紀(木蓮会) |
三位 | 諏訪部 和志(日大三島高) |
高校女子 個人戦
優勝 | 田村 奈恵(日大三島高) |
準優勝 | 杉本 百萌羽(三島南高) |
三位 | 後藤 杏(日大三島高) |
三位 | 小椋 夏実(三島北高) |
一般・大学女子 個人戦
優勝 | 堀田 蓮(剣道とんぼ塾) |
準優勝 | 高山 藍(武修館) |
三位 | 河合 美玖(武修館) |
三位 | 堀田 咲(剣道とんぼ塾) |